(812) 716-25-92
Прейскурант цен на аренду коттеджей
с 28 апреля по 30 сентября 2012 года
| № | Кол-во | Будние дни | Выходные дни | Пакет выходного дня | |
| Котт. | мест | стоимость | стоимость | пятница-воскресенье | |
| Удобства | за 1 сутки | за 1 сутки | |||
| Без завтрака | С завтраком | С завтраком | |||
| № 1 | 6 мест | Спальня 1 двуспальная кровать, спальня двух ярусная кровать, гостиная: диван раскладной, камин, мини кухня, TV(спутник). Сауна, душевая кабина, туалет. | 7 900 | 9 900 | 16 900 |
| № 2 | 6 мест | 2 спальни по 2 полуторные кровати, гостиная – диван раскладной, камин, мини кухня, TV(спутник). Сауна, душевая кабина, туалет | 7 900 | 9 900 | 16 900 |
| № 3 | 6 мест | 2 спальни по 2 полуторные кровати, гостиная – диван раскладной, камин, мини кухня,TV(спутник). Душевая кабина, туалет | 7 500 | 8 900 | 14 900 |
| № 4 | 6 мест | 2 спальни – по 1 двух спальной кровати, гостиная – диван раскладной, камин, мини кухня,TV(спутник). Душевая кабина, туалет | 7 500 | 8 900 | 14 900 |
| № 7, 9, 10 | 6 мест | 2 спальни – по 1 двух спальной кровати, гостиная – диван раскладной, камин, мини кухня,TV(спутник). Душевая кабина, туалет | 7 500 | 8 900 | 14 900 |
| № 5, 6, 8 | 2 + 2 места | Небольшая спальня с арочным проемом в гостиную без двери (двуспальная кровать, раскладной диван), мини кухня, камин, TV (спутник), Душевая кабина, туалет | 5 500 | 6 900 | 10 900 |
| № 11 | 4 + 2 места без камина | Спальня – 4 полуторные кровати, гостиная – двуспальный раскладной диван, мини-кухня, спутниковое TV. Душевая кабина, туалет. | 5 500 | 6 900 | 10 900 |
| № 12 | 10 мест | 1 этаж – спальня (2 кровати), холл (диван двуспальный, кухня, камин, спут.TV), санузел (душевая кабина, туалет) 2 этаж – 2 комнаты (по 1 двуспальной кровати), 1 комната (2 полуторные кровати), Туалет. | 12 000 | 14 700 | 26 300 |
| № 14 | 11 мест без камина | 1 этаж – спальня (2 кровати), холл (диван двуспальный, кухня, спут. TV). Санузел (душевая кабина, туалет)2 этаж – 3 спальни - две полуторных кровати, 1 спальня – одна полуторная кровать). Туалет. | 9 000 | 12 000 | 21 000 |
| Эконом-класс № 1А,2А, 3А, 4А, 5А |
4 места | 2 отдельных комнаты (1-я комната – двуспальная кровать, 2 –я комната две отдельных кровати), стол + табуретки, прикроватные тумбы, вешалки для одежды Санузел. Технический блок (2 душевые комнаты, кухня) | 3 500 | 4 900 | 7 300 |
| В будние дни заезд, в 15-00, выезд в 14-00. | |||||
| В выходные дни заезд и выезд по договоренности. | |||||
| Входят в стоимость проживания: мангалы, дрова для камина, пастельные принадлежности. | |||||
| Предусмотрено доп. место в виде раскладушки стоимостью 500 руб. в сутки | |||||
| Русская баня на дровах люкс (до 12 чел.) – 2500 руб./час до 23:00, после 23:00 – двойной тариф | |||||
| Русская баня на дровах ( до 8 чел) – 1 500 руб./час до 23:00, после 23:00 - двойной тариф | |||||
| Русская баня на дровах ( 2 – 4 чел.) – 750 руб./час до 23:00, после 23:00 – двойной тариф | |||||
Связанные записи





13 человек прокомментировали " Прайс-лист "
Эту страницу упоминают:
[...] спальни фото прайсы [...]
[...] камин диван камины диваны фото [...]
[...] прайс-лист коттеджа царство снегурочки [...]
[...] аренда коттеджа на сутки [...]
[...] камин+телевизор фото [...]
[...] прайс-листы на диваны с фото [...]
[...] фото камінів [...]
[...] фотографії камінів [...]
[...] Полуторные диваны [...]
[...] фотографії камінів [...]
[...] фото камінів [...]
[...] фото камінів [...]
[...] аренда на новый год 2009 ленинградская обл [...]